リハビリテーション学部
入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
総合型選抜/AO | 8 | 8 | 6 | 1.3 |
総合型選抜/基礎学力(A日程) | 20 | 20 | 13 | 1.5 |
総合型選抜/基礎学力(B日程) | 7 | 7 | 4 | 1.8 |
一般選抜(A日程) | 30 | 24 | 7 | 3.4 |
一般選抜(B日程) | 6 | 6 | 2 | 3.0 |
一般選抜(C日程) | 2 | 1 | 0 | - |
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
大学入学共通テスト利用選抜(B日程) | 0 | 0 | 0 | - |
四條畷学園同窓会特別選抜 | 0 | 0 | 0 | - |
社会人選抜 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 75 | 68 | 33 | 2.1 |
※総合型選抜/基礎学力および一般選抜の志願者・受験者は第2・第3志望を含む
入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
総合型選抜/AO | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
総合型選抜/基礎学力(A日程) | 13 | 13 | 5 | 2.6 |
総合型選抜/基礎学力(B日程) | 3 | 3 | 0 | - |
一般選抜(A日程) | 22 | 19 | 9 | 2.1 |
一般選抜(B日程) | 4 | 4 | 1 | 4.0 |
一般選抜(C日程) | 1 | 0 | 0 | - |
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
大学入学共通テスト利用選抜(B日程) | 0 | 0 | 0 | - |
四條畷学園同窓会特別選抜 | 0 | 0 | 0 | - |
社会人選抜 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 47 | 43 | 19 | 2.3 |
※総合型選抜/基礎学力および一般選抜の志願者・受験者は第2・第3志望を含む
入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
総合型選抜/AO | 4 | 4 | 3 | 1.3 |
総合型選抜/基礎学力(A日程) | 28 | 28 | 16 | 1.8 |
総合型選抜/基礎学力(B日程) | 8 | 8 | 1 | 8.0 |
一般選抜(A日程) | 35 | 32 | 7 | 4.6 |
一般選抜(B日程) | 13 | 11 | 3 | 3.7 |
一般選抜(C日程) | 4 | 4 | 3 | 1.3 |
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
大学入学共通テスト利用選抜(B日程) | 0 | 0 | 0 | - |
四條畷学園同窓会特別選抜 | 0 | 0 | 0 | - |
社会人選抜 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 94 | 89 | 34 | 2.6 |
※総合型選抜/基礎学力および一般選抜の志願者・受験者は第2・第3志望を含む
入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
総合型選抜/AO | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
総合型選抜/基礎学力(A日程) | 22 | 22 | 9 | 2.4 |
総合型選抜/基礎学力(B日程) | 10 | 10 | 5 | 2.0 |
一般選抜(A日程) | 29 | 27 | 12 | 2.3 |
一般選抜(B日程) | 9 | 8 | 5 | 1.6 |
一般選抜(C日程) | 4 | 4 | 1 | 4.0 |
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
大学入学共通テスト利用選抜(B日程) | 0 | 0 | 0 | - |
四條畷学園同窓会特別選抜 | 0 | 0 | 0 | - |
社会人選抜 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 79 | 76 | 36 | 2.1 |
※総合型選抜/基礎学力および一般選抜の志願者・受験者は第2・第3志望を含む
入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
AO入試 | 7 | 7 | 2 | 3.5 |
公募推薦入試(A日程) | 19 | 19 | 14 | 1.4 |
公募推薦入試(B日程) | 4 | 4 | 3 | 1.3 |
一般入試(A日程) | 19 | 19 | 16 | 1.2 |
一般入試(B日程) | 3 | 2 | 0 | - |
一般入試(C日程) | 2 | 1 | 1 | 1.0 |
大学入試センター試験利用入試(A日程) | 1 | 1 | 0 | - |
大学入試センター試験利用入試(B日程) | 0 | 0 | 0 | - |
四條畷学園同窓会特別入試 | 1 | 1 | 0 | - |
社会人入試 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 56 | 24 | 36 | 1.5 |
入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
AO入試 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
公募推薦入試(A日程) | 7 | 7 | 4 | 1.8 |
公募推薦入試(B日程) | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
一般入試(A日程) | 16 | 16 | 3 | 5.3 |
一般入試(B日程) | 3 | 2 | 1 | 2.0 |
一般入試(C日程) | 3 | 2 | 1 | 2.0 |
大学入試センター試験利用入試(A日程) | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
大学入試センター試験利用入試(B日程) | 0 | 0 | 0 | - |
四條畷学園同窓会特別入試 | 0 | 0 | 0 | - |
社会人入試 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 37 | 35 | 17 | 2.1 |